大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261284 21:24:06 | 1 3 6 |
202102261283 21:23:06 | 3 3 6 |
202102261282 21:22:06 | 4 5 6 |
202102261281 21:21:06 | 2 3 5 |
202102261280 21:20:06 | 2 4 5 |
202102261279 21:19:06 | 2 2 5 |
202102261278 21:18:06 | 2 2 3 |
202102261277 21:17:06 | 2 4 4 |
202102261276 21:16:06 | 3 5 6 |
202102261275 21:15:06 | 3 4 5 |
202102261274 21:14:06 | 5 6 6 |
202102261273 21:13:06 | 1 4 5 |
202102261272 21:12:06 | 1 4 4 |
202102261271 21:11:06 | 2 6 6 |
202102261270 21:10:06 | 3 4 4 |
202102261269 21:09:06 | 1 3 5 |
202102261268 21:08:06 | 3 5 6 |
202102261267 21:07:06 | 1 5 6 |
202102261266 21:06:06 | 5 6 6 |
202102261265 21:05:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1285-1287期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,14,16】 | 1285期 | ? | ? |
1284-1286期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,14,16】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,17,18】 | 1283期 | 3,3,6 | 挂 |
1280-1282期 | 点数 | 【3,11,12,13,16,17,18】 | 1280期 | 2,4,5 | 中 |
1278-1280期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,17】 | 1279期 | 2,2,5 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,17,18】 | 1277期 | 2,4,4 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,15】 | 1275期 | 3,4,5 | 挂 |
1272-1274期 | 点数 | 【4,7,8,9,11,12,13】 | 1272期 | 1,4,4 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,14,15】 | 1271期 | 2,6,6 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【3,5,7,11,15,16,17】 | 1270期 | 3,4,4 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,16】 | 1267期 | 1,5,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,10,11,12,16,17,18】 | 1266期 | 5,6,6 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,14,16】 | 1264期 | 2,4,4 | 挂 |
1260-1262期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,14】 | 1261期 | 2,3,6 | 中 |
1258-1260期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,14】 | 1259期 | 1,5,5 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,14,16】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1255-1257期 | 点数 | 【5,6,11,13,15,16,18】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【4,7,11,13,16,17,18】 | 1254期 | 5,6,6 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【6,7,10,13,16,17,18】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1250-1252期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,16,17】 | 1252期 | 4,4,6 | 挂 |
1248-1250期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,16,18】 | 1249期 | 1,1,6 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【6,10,12,15,16,17,18】 | 1247期 | 5,5,6 | 中 |
1245-1247期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,13,18】 | 1246期 | 3,4,6 | 中 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,15】 | 1244期 | 4,5,6 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,15,18】 | 1243期 | 2,2,2 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,13,17】 | 1242期 | 1,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,17】 | 1240期 | 2,3,6 | 挂 |
1236-1238期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,15,16】 | 1237期 | 3,5,5 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,15,18】 | 1235期 | 1,2,6 | 挂 |
1231-1233期 | 点数 | 【4,5,7,12,14,15,16】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,16,17】 | 1230期 | 4,4,6 | 挂 |
1227-1229期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,12,15】 | 1227期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接