大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261230 20:30:06 | 4 4 6 |
202102261229 20:29:06 | 1 4 5 |
202102261228 20:28:06 | 1 5 6 |
202102261227 20:27:06 | 1 5 6 |
202102261226 20:26:06 | 1 2 2 |
202102261225 20:25:06 | 1 6 6 |
202102261224 20:24:06 | 4 4 5 |
202102261223 20:23:06 | 1 1 2 |
202102261222 20:22:06 | 5 6 6 |
202102261221 20:21:06 | 1 4 5 |
202102261220 20:20:06 | 1 4 6 |
202102261219 20:19:06 | 4 5 5 |
202102261218 20:18:06 | 1 2 4 |
202102261217 20:17:06 | 1 2 6 |
202102261216 20:16:06 | 2 5 5 |
202102261215 20:15:06 | 1 1 6 |
202102261214 20:14:06 | 1 1 2 |
202102261213 20:13:06 | 3 4 5 |
202102261212 20:12:06 | 2 5 6 |
202102261211 20:11:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1230-1232期 | 长牌 | 【15,24,26,34】 | 1231期 | ? | ? |
1229-1231期 | 长牌 | 【11,12,16,46】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【15,24,44,66】 | 1228期 | 1,5,6 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【15,35,44,45】 | 1227期 | 1,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【11,12,23,26】 | 1226期 | 1,2,2 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【11,12,13,46】 | 1225期 | 1,6,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【22,44,46,56】 | 1223期 | 1,1,2 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 1222期 | 5,6,6 | 中 |
1221-1223期 | 长牌 | 【11,12,14,24】 | 1221期 | 1,4,5 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 1220期 | 1,4,6 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【14,55,56,66】 | 1219期 | 4,5,5 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【16,44,55,56】 | 1216期 | 2,5,5 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1212-1214期 | 长牌 | 【12,16,25,34】 | 1213期 | 3,4,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【12,13,44,66】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【12,26,45,66】 | 1208期 | 1,6,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【12,14,44,55】 | 1207期 | 1,2,3 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【11,15,35,56】 | 1206期 | 1,3,4 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【14,24,26,33】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【23,25,36,55】 | 1203期 | 3,3,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【11,15,33,45】 | 1202期 | 1,3,3 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【16,25,36,45】 | 1200期 | 1,2,4 | 挂 |
1196-1198期 | 长牌 | 【35,45,55,66】 | 1197期 | 2,2,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【13,22,23,55】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,16,45,66】 | 1194期 | 2,4,6 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【24,44,46,55】 | 1193期 | 4,6,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【14,25,26,45】 | 1190期 | 1,4,4 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【12,13,22,33】 | 1188期 | 2,2,3 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【15,26,45,55】 | 1186期 | 2,6,6 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【15,16,23,26】 | 1185期 | 1,2,3 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【15,35,36,46】 | 1184期 | 3,3,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【12,25,36,55】 | 1183期 | 4,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接